Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Kioti CK3510

Specyfikacje Elektryczne | |
---|---|
Typ i pojemność baterii | 12v / 55ah |
Typ i moc alternatora | 12v / 70a |
Typ systemu elektrycznego | Alternator-regulowany |
Cechy ochrony przewodów | Bezpieczniki |
System uruchamiania | Elektryczny rozruch |
Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | Kody błędów |
Specyfikacje Hydrauliczne | |
Typ systemu hydraulicznego | Otwarty ośrodek |
Przepływ pompy | 27 |
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 190 |
Ładowność podnośnika | 540 |
Typ kontrolki | Ręczny |
Zdalne sterowanie hydrauliczne | 1 standardowe |
Trzypunktowy układ zawieszenia | Kategoria 1 |
Inne specyfikacje | |
Temperatura robocza | -10 do 40 stopni Celsjusza |
Poziom hałasu | 85 dB |
Głębokość brodzenia wody | 0,4 |
Odporność na korozję | Standardowa |
Zalecane zastosowania producenta | Pług, glebogryzarka, transport |
Rok produkcji lub modelowy | 2021 |
Kraj pochodzenia lub zakłady produkcyjne | Korea Południowa |
Dostępność rynkowa | Globalna |
Specyfikacje Wydajnościowe | |
Prędkość maksymalna | 30 |
Zużycie paliwa | 4,5 |
Pojemność zbiornika paliwa | 34 |
Maksymalna zdolność holowania | 1200 |
Maksymalna siła uciągu na belkę ciągnika | 10,3 |
Typ przekładni | Hydrostatyczna |
Liczba przód i tył biegów | Nieskończoność |
Blokada mechanizmu różnicowego | Automatyczna |
Konfiguracja osi | 4WD |
Specyfikacje Wymiary | |
Długość | 3455 |
Szerokość | 1640 |
Wysokość | 2160 |
Waga | 1520 |
Rozstaw osi | 1730 |
Prześwit | 330 |
Promień skrętu | 3,1 |
Specyfikacje Funkcjonalne | |
Zdolność do podnoszenia ładowacza czołowego | Wysokość podnoszenia 2,4, pojemność 571 |
Zgodność z koparką | Głębokość kopania 2,4, zasięg 3,7 |
Zgodność z narzędziami | Pługi, kultywatory, kosiarki |
Opcjonalne wyposażenie | Zestawy kabiny, dodatkowe wagi, gąsienice |
Specyfikacje Wyposażenia | |
Cechy kabiny | Klimatyzacja opcjonalna, regulowane siedzenia standardowe, zawieszenie standardowe, system infotainment opcjonalny |
Cechy skrzyni biegów | Liczba biegów nieskończona, przekładnia biegów Power-Shift niedostępna, biegi robocze standardowe |
Koła | Typ opon rolniczych, rozmiar 7-16 / 11,2-24, konfiguracja przednia jednoosobowa, tylna podwójna |
Szczegóły PTO | Standardowe PTO z prędkością 540 obr./min, opcje prędkości 540/540e/1000 obr./min |
Oświetlenie | Reflektory LED opcjonalne, światła robocze standardowe, sygnalizacja świetlna opcjonalna |
Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem standardowa, pasy bezpieczeństwa standardowe, zatrzymanie awaryjne standardowe, uchwyt na gaśnicę opcjonalny |
System kierowniczy | Wspomaganie kierownicy standardowe, hydrostatyczne opcjonalne |
Klimatyzacja | Ogrzewanie standardowe, wentylacja standardowa |
Specyfikacje Cenowe | |
Cena sugerowana przez producenta | 21500 |
Aktualna cena rynkowa | 20000 |
Opcje finansowania | Warunki leasingu, pożyczki |
Specyfikacje Gwarancyjne | |
Czas trwania gwarancji | 2 lata / 2000 godzin |
Szczegóły pokrycia | Napęd, hydraulika, elektronika |
Opcje rozszerzonej gwarancji | Opcjonalne |
Specyfikacje Dotyczące Konserwacji | |
Interwały serwisowania | Olej silnikowy - 100 godzin, filtry - 200 godzin |
Dostępność części | Globalna |
Sieć wsparcia i serwisu dealera | Standardowa |
Specyfikacje Łączności | |
System GPS i nawigacji | System nawigacji opcjonalny, automatyczne prowadzenie opcjonalne |
Monitoring zdalny | Telematyka opcjonalna, integracja z aplikacją opcjonalna |
Łączność Bluetooth i Wi-Fi | Opcjonalne |
Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | Opcjonalne |
Zalety i wady Kioti CK3510 - Co musisz wiedzieć
Zalety | Wady |
---|---|
• Wysoka moc i moment obrotowy • Komfortowa kabina z regulowanym fotelu i klimatyzacją • Łatwa obsługa dzięki ergonomicznemu układowi • Uniwersalność dzięki szerokiemu wyborowi osprzętu |
• Wysoka cena w porównaniu z innymi ciągnikami • Wysokie koszty serwisowe • Wysoki poziom hałasu podczas pracy • Możliwość awarii elektroniki |
Recenzje o Kioti CK3510 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
Imię | Ocena | Opinia |
---|---|---|
Janusz | 5/5 | Wspaniały ciągnik! Bardzo wydajny i mocny. Idealny do pracy na polu. |
Katarzyna | 4/5 | Dobry ciągnik, ale trochę za duży dla mnie. Trudno mi nim manewrować w ciasnych przestrzeniach. |
Andrzej | 3/5 | Ciągnik działa dobrze, ale jest trochę awaryjny. Często muszę go naprawiać i wymieniać części. |
Magda | 5/5 | Kioti CK3510 to moje ulubione narzędzie pracy! Dzięki niemu moja praca na farmie jest znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza. |
Piotr | 2/5 | Nie polecam tego ciągnika. Jest bardzo głośny i nie wydajny. Lepiej zainwestować w coś innego. |
Typowe problemy i usterki z Kioti CK3510
- Problemy z silnikiem - częste awarie, problemy z rozruchem, nierówna praca silnika
- Nieprawidłowa praca skrzyni biegów - trudności z przełączaniem biegów, szarpanie przy zmianie biegów
- Niepoprawnie działające hamulce - słaby hamulec ręczny, problemy z hamowaniem
- Awaria układu hydraulicznego - problemy z podnoszeniem lub opuszczaniem osprzętu, wycieki oleju hydraulicznego
- Problemy z elektryką - problemy z ładowaniem akumulatora, awarie układu zapłonowego
- Nieprawidłowo działające opony - problemy z trakcją, szybkie zużywanie się opon
- Niekomfortowa kabina - niewygodne siedzenie, słaba wentylacja, hałas
- Zawieszenie - problemy z amortyzacją, nieprawidłowe ustawienie zawieszenia
Najczęściej zadawane pytania o Kioti CK3510
-
Jaki jest typ silnika ciągnika Kioti CK3510?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika ciągnika Kioti CK3510?
Pojemność silnika wynosi 1.8.
-
Jaka jest moc silnika ciągnika Kioti CK3510?
Moc silnika wynosi 34.9 koni mechanicznych.
-
Jaki rodzaj skrzyni biegów ma ciągnik Kioti CK3510?
Skrzynia biegów to hydrostatyczna.
-
Czy klimatyzacja jest standardowa w ciągniku Kioti CK3510?
Klimatyzacja jest opcjonalna.
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa w ciągniku Kioti CK3510?
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 34 litry.
-
Jaka jest prędkość maksymalna ciągnika Kioti CK3510?
Prędkość maksymalna wynosi 30 km/h.
-
Jaki jest okres gwarancji na ciągnik Kioti CK3510?
Okres gwarancji wynosi 2 lata lub 2000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.